Fagerström-Test zur Nikotinabhängigkeit
Mit diesem international anerkannten Fragebogen können Sie testen, in welchem Ausmass Sie nikotinabhängig sind. Beantworten Sie die Fragen, addieren Sie ihre Bewertungs-Punkte und sehen Sie am Ende des Bogens nach, um das Ergebnis zu interpretieren!
| Frage | Wahlmöglichkeit | Bewertung |
| Wann nach dem Aufstehen rauchen Sie Ihre erste Zigarette? | innerhalb von 5 min | 3 |
| 6 bis 30 min | 2 | |
| 31 bis 60 min | 1 | |
| nach 60 min | 0 | |
| Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen verboten ist (z.B. Kirche, Bücherei, Kino usw.) das Rauchen zu unterlassen? | ja | 1 |
| nein | 0 | |
| Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen? | die erste am Morgen | 1 |
| andere | 0 | |
| Wieviele Zigaretten rauchen Sie im allgemeinen pro Tag? | bis 10 | 0 |
| 11 bis 20 | 1 | |
| 21 bis 30 | 2 | |
| 31 und mehr | 3 | |
| Rauchen Sie am Morgen im allgemeinen mehr als am Rest des Tages? | ja | 1 |
| nein | 0 | |
| Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind und tagsüber im Bett bleiben müssen? | ja | 1 |
| nein | 0 | |
|
Ihre Punkteanzahl >>> Dafür erreichte Bewertungs-Punkte zusammenzählen! |
Auswertung:
0 bis 2 Punkte stellt keine bzw. eine nur sehr geringe Nikotinabhängigkeit dar; 3 bis 4 Punkte : geringe Nikotinabhängigkeit; 5 bis 10 Punkte : mittlere bis hohe Nikotinabhängigkeit.
Quelle : http://www.50plus.at/tests/fagerstr.htm (06-04-05)